Door de grote belangstelling voor het CABR is onze studiezaal vaak volgeboekt. Kunt u geen archiefstuk reserveren? Bekijk dan onze pagina over de aangepaste dienstverlening.
namen der leden | periode lidmaatschap | nummer |
---|---|---|
Ablaing van Giessenburg, J.D.C.C.W.baron d' | 1851 - 1859 | 188 |
Akerlaken, jhr mr D. van | 1874 - 1892 | 240 |
Alberda van Ekenstein, jhr mr W.C.A. | 1888 - 1902 | 300 |
Alphen, F.H.P. van | 1890 - 1904 | 307 |
Amelink, H. | 1925 - 1926 | 057 |
Andriessen, W.J. | 1933 - 1937 | 084 |
Anema, mr A. | 1921 - 1960 | 023 |
Arntz, J.F.C. | 1921 - 1932 | 022 |
Barge, mr C.A.H. | 1909 - 1913 | 395 |
Barge, dr J.A.J. | 1937 - 1949 | 110 |
Batenburg, mr W.H.J.Th. van Basten | 1901 - 1903 en 1907 - 1923 | 392 |
Bavinck, dr H. | 1911 - 1921 | 410 |
Beaufort, mr W.H. de | 1884 | 274 |
Beaufort, jhr mr K.A. Godin de | 1893 - 1910 | 322 |
Beckman, dr H.B. Wiardi | 1937 - 1940 | 108 |
Beelaerts van Blokland, jhr J. | 1921 - 1923 | 461 |
Beerenbroek, L.F.H. | 1849 - 1884 | 169 |
Beken Pasteel, jhr mr M.A.J. van der | 1849 - 1859 | 134 |
Bella, S. de la | 1935 - 1942 | 091 |
Berckel, mr A.H.M. van | 1903 - 1907 | 365 |
Berg, mr L.W.C. van den | 1911 - 1923 | 409 |
Bergh jr, S. van den | 1923 - 1938 | 039 |
Bergmann, mr E.H.J.M. van Zinnicq | 1892 - 1908 | 312 |
Bergsma, E.J. | 1913 - 1922 | 424 |
Bergsma, mr W.A. | 1894 - 1901 | 327 |
Berkhout, jhr mr A.V. Teding van | 1877 - 1884 | 248 |
Bevers, mr J.G.S. | 1902 - 1908 | 364 |
Beyma, jhr mr P.J. van | 1904 - 1910 | 378 |
Biesen, mr J.W. van den | 1896 - 1917 | 331 |
Bilt, Chr.W.J. van de | 1937 - 1945 | 096 |
Binnerts, mr H. | 1916 - 1922 | 438 |
Blankenheym, D. | 1849 - 1872 | 147 |
Bloembergen Ezn, R. | 1907 - 1914 | 389 |
Bloembergen Ezn, mr A. | 1901 | 354 |
Blomjous, H.M.J. | 1920 - 1946 | 019 |
Blussé, mr A. | 1874 - 1890 | 239 |
Blijdenstein, A.J. | 1878 - 1895 | 250 |
Boer, K.Czn. de | 1910 - 1922 | 401 |
Bogaard, B. Verheij van den | 1849 - 1853 | 136 |
Bönninghausen, jhr mr E.J.B.M. von | 1937 - 1945 | 113 |
Boreel van Hogelanden, jhr mr W. | 1860 - 1866 | 209 |
Borsius, mr W.Chr. | 1871 - 1883 | 233 |
Borski, D. | 1849 - 1860 | 154 |
Bosch, mr J.W.H. | 1849 - 1851 | 159 |
Bosch van Drakestein, jhr mr F.L.H.J. | 1850 - 1866 | 181 |
Bosch van Drakestein, jhr H.P.C. | 1901 - 1914 | 353 |
Bosch van Oud-Amelisweerd, jhr mr J.M.W. | 1914 - 1923 | 432 |
Boxman, mr A. | 1850 - 1856 | 176 |
Brantsen van Zijp, mr W.G. baron | 1897 - 1899 | 337 |
Brauw, jhr mr W.M. de | 1850 - 1853 | 177 |
Breebaart Kzn., J. | 1892 - 1913 | 316 |
Breggen Azn, J. van der | 1884 - 1894 | 275 |
Bressers, C.L. | 1918 - 1919 | 445 |
Breuning, D. | 1881 - 1896 | 262 |
Briët, mr P.E. | 1923 en 1925 - 1946 | 053 |
Brouwers, J.S.H. | 1902 - 1908 | 363 |
Bruineman, J.A.M. | 1937 - 1945 | 101 |
Bruijn, A.C. de | 1929 - 1952 | 066 |
Bruijn, F.J.T. de | 1850 - 1856 | 173 |
Bruijn, mr J.G. de | 1883 - 1892 | 267 |
Büchner, dr E.Chr. | 1873 - 1882 | 237 |
Bultman, H.F. | 1888 - 1907 | 297 |
Bylandt, mr E.J.A. graaf van | 1868 - 1874 | 226 |
Carsten, mr H.J. | 1875 - 1884 | 244 |
Citters, jhr dr S. van | 1929 - 1942 | 070 |
Clercq, mr C. van der Lek de | 1849 - 1871 | 157 |
Coenen, F.J.P.M. | 1902 | 362 |
Coenen, jhr H.A.D. | 1870 - 1876 en 1877 - 1896 | 247 |
Colijn, dr H. | 1914 - 1920 en 1926 - 1929 en 1939 - 1944 | 062 |
Coppello, mr J. Kappeyne van de | 1888 - 1893 en 1916 - 1920 | 437 |
Cramer, ir Ch.G. | 1923 - 1925 | 047 |
Cremer, J.Th. | 1912 - 1922 | 415 |
Cremers, mr E.J.J.B. | 1891 - 1896 | 310 |
Cremers, mr J.J. | 1850 - 1877 en 1879 - 1882 | 253 |
Cremers, mr W.C.J.J. | 1893 - 1904 | 320 |
Croles, mr J. | 1922 - 1929 | 033 |
Dam van Isselt, E.W. van | 1852 - 1860 | 189 |
Danz, P. | 1925 - 1937 | 056 |
Deventer, mr C.Th. van | 1911 - 1913 | 412 |
Diemont, mr Chr. | 1849 - 1850 | 151 |
Diepen, R.J.A. | 1915 - 1920 | 435 |
Diepenhorst, dr P.A. | 1920 - 1946 | 021 |
Dobbelmann, P.T.H.M. | 1922 - 1932 | 029 |
Dojes, R.P. | 1903 - 1922 | 367 |
Donker, C. | 1887 - 1891 | 283 |
Douwes jr, J. | 1922 - 1923 | 470 |
Dries, H.P. van den | 1850 - 1863 | 172 |
Droogleever Fortuyn, mr P. | 1932 - 1938 | 078 |
Drucker, mr H.L. | 1913 - 1917 | 421 |
Dumbar, mr G. | 1873 - 1878 | 238 |
Duyl, G. van | 1937 | 112 |
Dijckmeester, mr A.J. | 1900 - 1904 | 347 |
Elout van Soeterwoude, jhr mr P.J. | 1886 - 1887 | 281 |
Embden, dr D. van | 1918 - 1946 | 012 |
Engelberts, mr D. | 1893 - 1897 | 319 |
Engelkens, mr H.J. | 1849 - 1850 | 167 |
Eijsinga, jhr mr F.J.J. van | 1850 - 1894 | 182 |
Faure, mr R.T.H.P.L.A. van Boneval | 1894 - 1904 | 325 |
Feltz, mr G.W. baron van der | 1904 - 1922 | 382 |
Fennema,H. | 1896 - 1904 | 336 |
Ferf, P.B.J. | 1912 - 1916 | 414 |
Fisenne, jhr P.M.G. von | 1904 - 1910 | 370 |
Fleskens, A.N. | 1935 - 1946 | 090 |
Fock, mr D. | 1929 - 1935 | 067 |
Fokker, mr A.J. | 1913 - 1922 | 423 |
Fokker, mr E. | 1892 - 1896 | 318 |
Foreest, jhr mr C. van | 1850 - 1853 | 179 |
Fransen Jzn, W. | 1922 - 1929 | 030 |
Franssen, dr H. | 1904 - 1926 | 001 |
Geertsema, C.J. | 1864 - 1879 | 219 |
Geertsema, mr dr C.C. | 1917 - 1922 | 443 |
Geertsema, mr J.H. | 1894 - 1902 | 328 |
Gelderman, J. | 1928 - 1937 en 1938 - 1946 | 064 |
Gennep, mr J. van | 1888 - 1894 | 290 |
Gevers van Endegeest, jhr mr D. Th. | 1849 - 1850 | 143 |
Gilissen, A.J.A. | 1914 - 1923 | 431 |
Gleichman, mr J.G. | 1901 - 1904 | 355 |
Goes van Dirxland, M.H.M.A. baron van der | 1888 - 1890 | 291 |
Goltstein, mr J.K. baron van | 1870 - 1872 | 228 |
Goltstein, mr W. baron van | 1872 - 1874 | 235 |
Goltstein van Oldenaller, H.R.W. baron van | 1853 - 1862 | 191 |
Groeninx van Zoelen, mr R.F. baron | 1849 - 1850 | 149 |
Gijselaar, jhr mr dr N.C. de | 1915 - 1937 | 007 |
Haar jr, J. ter | 1930 - 1941 | 074 |
Haazevoet, P.J.J. | 1922 - 1928 | 036 |
Haffmans, O.M.F. | 1908 - 1932 | 003 |
Hall, mr M.C. van | 1896 - 1900 | 334 |
Hardenbroek van Hardenbroek, G.C.D. d'Aumale baron van | 1910 - 1923 | 403 |
Hartevelt Jzn, A. | 1856 - 1863 | 198 |
Hartsen, jhr C. | 1859 - 1877 | 204 |
Havelaar, J.P. | 1902 - 1913 | 356 |
Heeckeren van Enghuizen, H.J.C.J. baron van | 1849 - 1850 | 137 |
Heeckeren van Kell, mr J.D.C. baron van | 1905 - 1910 | 384 |
Heeckeren van Wassenaar tot Twickel, mr J.D.C. baron van | 1849 - 1867 | 165 |
Heek, G.J. van | 1895 - 1903 | 330 |
Heerkens, Th.E.F. | 1904 - 1909 | 380 |
Heim van Duivendijke, mr J.A. baron van der | 1862 - 1865 | 212 |
Hein, J.W. | 1865 - 1880 | 220 |
Hein, mr B.M. Vlielander | 1888 - 1904 | 292 |
Heldring, dr E. | 1938 - 1946 | 115 |
Hendrix, J.N. | 1929 - 1931 | 071 |
Hengst, mr J.B.J. | 1863 - 1890 | 214 |
Hermans, L.M. | 1925 - 1937 | 055 |
Hiemstra, P. | 1937 - 1946 | 102 |
Hoeven, mr A. van der | 1914 - 1937 | 010 |
Hoffman, mr M.A.F.H. | 1849 - 1850 | 144 |
Holthe tot Echten, jhr mr G.H. van | 1914 - 1919 | 434 |
Hooft, mr J.Corver | 1849 - 1850 | 153 |
Hooft, mr P.C. 't | 1899 - 1921 | 344 |
Hooft van Benthuizen, O.B. 't | 1849 - 1865 | 148 |
Houten, D.J. van | 1913 - 1922 | 422 |
Houten, mr S. van | 1904 - 1907 | 377 |
Hovy, W. | 1901 - 1915 | 351 |
Huydecoper van Maarsseveen, jhr mr J. | 1858 - 1887 en 1888 - 1890 | 293 |
Idenburg, A.W.F. van | 1920 - 1924 | 018 |
Insinger, A.F. | 1849 - 1859 | 150 |
Insinger, M.H. | 1881 - 1891 | 261 |
IJsselmuiden, J.J.W. | 1932 - 1933 | 081 |
Jacob, F.B. s' | 1898 - 1904 | 341 |
Jansen, mr F.I.J. | 1922 - 1946 | 024 |
Janssen de Limpens, mr C.H.J.A. | 1932 - 1948 | 077 |
Jong, M. de | 1893 - 1913 | 321 |
Jong, P.W. de | 1923 - 1943 | 040 |
Jonge, jhr W.C. de | 1923 - 1925 | 041 |
Jonge van Ellemeet, mr W.C.M. de | 1849 - 1853 | 156 |
Jordens, mr W.H. Cost | 1849 - 1873 | 164 |
Jurgens Hzn., A.J. | 1919 - 1921 | 450 |
Kempenaer, jhr T.A.M.A. van Andringa de | 1850 - 1865 | 183 |
Ketwich Verschuur, mr dr E. van | 1923 - 1924 | 046 |
Kieft, J. van de | 1945 - 1952 | 118 |
Kist, mr H.J. | 1891 - 1912 | 311 |
Knottenbelt, mr H.J. | 1933 - 1937 | 085 |
Kol, H.H. van | 1913 - 1922 en 1923 - 1924 | 038 |
Kolff, mr G. | 1935 - 1959 | 087 |
Koster, ir J. | 1926 - 1933 | 060 |
Kranenburg, mr R. | 1929 - 1935 en 1937 - 1951 | 068 |
Kraus, dr J. | 1911 - 1922 | 411 |
Kropman, mr G.C.J.D. | 1935 - 1963 | 092 |
Kun, E.A.M. van der | 1910 - 1914 | 397 |
Kuyper, dr A. | 1913 - 1920 | 419 |
Laan, D. | 1897 - 1905 | 338 |
Laan, J.A. | 1905 - 1918 | 385 |
Lamsweerde, A.M.J.E. baron van | 1904 - 1919 | 369 |
Lande, J.C.L. van der | 1913 - 1916 en 1920 - 1932 | 017 |
Lanschot, mr W.M. van | 1911 - 1941 | 006 |
Leeuwen, mr W.F. van | 1902 - 1911 | 358 |
Lely, dr C. | 1910 - 1913 | 404 |
Lidth de Jeude, mr C.C. van | 1849 - 1853 | 142 |
Lier, mr H. van | 1888 - 1904 | 302 |
Lightenvelt, mr L.A. van | 1849 - 1850 | 135 |
Limburg Stirum, mr C.W. graaf van | 1904 - 1905 | 368 |
Limburg Stirum, L.G.A. graaf van | 1849 - 1850 en 1880 - 1884 | 254 |
Lindeijer, G.F. | 1925 - 1929 | 054 |
Lohman, jhr mr A.F. de Savornin | 1892 - 1894 | 315 |
Lohman, jhr mr B.C. de Savornin | 1926 - 1946 | 059 |
Loon, dr J.A.A.M. van | 1919 - 1923 | 447 |
Loopuyt, mr P. | 1856 - 1862 | 199 |
Lotsy, mr J.S. | 1853 - 1856 | 192 |
Lucasse, mr C. | 1910 - 1913 en 1915 - 1922 | 436 |
Lynden, mr R. Melvil baron van | 1887 - 1901 | 287 |
Lynden van Hemmen, F.G. baron van | 1890 - 1892 | 306 |
Lynden van Sandenburg, mr C.Th. graaf van | 1883 - 1885 | 271 |
Maarsingh, J. | 1937 - 1945 | 103 |
Maesen de Sombreff, jhr mr L.H.L.J. van der | 1909 - 1926 | 005 |
Magnée de Horn, L.H.A. | 1884 - 1902 | 279 |
Malefijt, J.H. de Waal | 1917 - 1925 | 011 |
Marchant et d'Ansembourg, M.V.E.H.J.M. graaf de | 1935 - 1937 | 095 |
Marle, mr H.R. van | 1895 - 1899 | 329 |
Martens van Sevenhoven, jhr mr J.C. | 1849 - 1857 | 158 |
Meeuwen, jhr mr E.J.P.Ch.E. van | 1856 - 1871 | 197 |
Meinesz, mr S.A. Vening | 1884 - 1904 en 1904 - 1909 | 376 |
Mendels, mr M. | 1919 - 1937 | 013 |
Merkelbach, W. | 1890 - 1911 | 304 |
Merkes van Gendt, jhr F.G.E. | 1879 - 1884 | 251 |
Meurs van Hulsthorst, mr H.F. van | 1849 - 1852 | 141 |
Michiels van Kessenich, jhr A.H.J.H. | 1899 - 1922 | 346 |
Michiels van Kessenich, jhr mr F.B.H. | 1859 - 1881 | 207 |
Michiels van Kessenich, jhr mr G.A.H. | 1926 - 1946 | 058 |
Mierlo H.Ezn, J.C. van | 1849 - 1850 | 138 |
Moltmaker, P. | 1923 - 1941 | 049 |
Moolenburgh, mr J. | 1883 - 1892 | 270 |
Mortel, J.C.A.M. van de | 1939 - 1947 | 116 |
Muller Szn, H. | 1881 - 1898 | 260 |
Muralt, jhr ir R.R.L. de | 1923 - 1929 | 044 |
Naamen van Eemnes, mr A. van | 1880 - 1902 | 258 |
Nagell van Ampsen, mr A.J. baron | 1924 - 1928 | 051 |
Nagell van Ampsen, mr J.E.H. baron van | 1888 - 1893 | 288 |
Nebbens Sterling, mr H.A. | 1891 - 1904 | 309 |
Nierop, mr F.S. van | 1899 - 1922 | 345 |
Nispen tot Pannerden, jhr mr C.E.J.F. van | 1849 - 1870 | 139 |
Nispen tot Pannerden, jhr F.X.J. van | 1889 - 1899 | 303 |
Nispen tot Sevenaer, jhr mr L.C.C.O.M.M.van | 1887 - 1901 | 285 |
Nivard, F.L.D. | 1931 - 1945 | 075 |
Nobel, mr C.J.R. | 1862 - 1884 | 210 |
Nijkamp, H. Chr. | 1940 - 1957 | 117 |
Nijssingh, mr A.E.J. | 1890 - 1904 | 308 |
Ossendorp, F.L. | 1924 - 1937 | 052 |
Otten, ir J.M.L. | 1934 - 1937 | 086 |
Oudegeest, J. | 1929 - 1935 | 072 |
Oudermeulen, F. van der | 1853 - 1864 | 193 |
Oyens, mr J.C. de Marez | 1910 - 1911 | 398 |
Pallandt van Eerde, R.Th. baron van | 1910 - 1913 | 405 |
Pallandt van Keppel, mr F.J.W. baron van | 1884 - 1887 | 273 |
Pallandt van Waardenburg en Neerijnen, H.W. baron van Aylva van | 1849 - 1880 | 140 |
Pallandt van Waardenburg en Neerijnen, mr W.C. baron van | 1887 - 1904 | 282 |
Paspoort van Grijpskerke, jhr mr M.C. | 1853 - 1859 | 194 |
Peletier, mw mr A.E. Ribbius | 1937 - 1947 | 104 |
Pelinck, mr E. | 1907 - 1914 | 390 |
Philipse, mr J.A. | 1849 - 1871 | 145 |
Pické, mr C.J. | 1877 - 1887 | 243 |
Pincoffs, L. | 1872 - 1879 | 234 |
Pité, jhr L.L.G.M. de Villers de | 1850 - 1880 | 187 |
Polak, dr H. | 1913 - 1922 en 1923 - 1937 | 042 |
Pollema, mr R. | 1928 - 1965 | 065 |
Pont, mr D.F. | 1937 | 097 |
Posthuis-Smit, mw W.C.B. | 1920 - 1937 | 015 |
Prins, A. | 1871 - 1880 en 1892 - 1899 | 317 |
Prins, J. | 1888 - 1896 | 296 |
Prinzen, W.J.H. | 1890 - 1913 | 305 |
Putte, I.D. Fransen van de | 1880 - 1902 | 256 |
Putte, J. Fransen van de | 1859 - 1875 | 205 |
Pyls, W.H. | 1880 - 1899 | 259 |
Pijnacker Hordijk, mr C. | 1894 - 1902 | 324 |
Pijnappel, mr M.J. | 1882 - 1887 en 1888 - 1894 | 295 |
Quintus, jhr mr J.W. | 1862 - 1864 | 213 |
Raadt, mr G.A. de | 1871 - 1883 | 231 |
Rahusen, mr E.N. | 1891 - 1910 | 313 |
Rahusen, H.J. | 1866 - 1875 | 223 |
Rappard, mr A.G.A. ridder van | 1935 - 1946 | 088 |
Raymakers, C.A.M. | 1907 - 1911 | 387 |
Reekers, mr F.J.M.A. | 1896 - 1922 | 332 |
Regout, H.G.L. | 1881 - 1904 | 263 |
Regout, mr L.H.W. | 1904 - 1909 en 1913 - 1915 | 417 |
Regout, P.D. | 1849 - 1859 | 170 |
Reinalda, M.A. | 1937 - 1947 | 098 |
Rengers, dr J.E. van Welderen baron | 1922 | 462 |
Rengers, mr S. van Welderen baron | 1849 - 1850 | 161 |
Rengers, Th.M.Th. van Welderen baron | 1914 - 1916 | 433 |
Rengers, mr W.J. van Welderen baron | 1888 - 1913 | 299 |
Reymer, mr P.J. | 1928 - 1929 | 063 |
Rhemen van Rhemenshuizen, mr C.H. baron van | 1850 - 1880 | 174 |
Rink, mr P. | 1923 - 1932 | 037 |
Röell, jhr mr J. | 1887 - 1888 en 1898 - 1901 en 1910 - 1912 | 400 |
Roijen, mr A.J. van | 1856 - 1862 | 200 |
Royen, mr B. van | 1882 - 1893 | 265 |
Royen, mr I.A. van | 1902 - 1904 | 360 |
Royen, mr I.A.S. van | 1850 - 1853 | 184 |
Romme, mr C.P.M. | 1937 | 099 |
Rugge, E. | 1923 - 1937 | 045 |
Rutgers van Rozenburg, jhr mr J.W.H. | 1898 - 1902 | 342 |
Ruijter, H. | 1932 - 1937 | 082 |
Rijckevorsel Hzn, A. van | 1850 - 1862 | 175 |
Rijckevorsel, mr C.J.A. van | 1871 - 1883 | 229 |
Rijk, G.J. de | 1849 - 1850 | 171 |
Rijke, mr W. de | 1937 - 1945 | 114 |
Rijsterborgh, L. | 1859 - 1864 | 203 |
Sasse van Ysselt, jhr mr A.F.O. van | 1929 - 1939 | 069 |
Sasse van Ysselt, jhr L.J.B. van | 1849 - 1883 | 133 |
Sassen, mr A.M. | 1892 - 1907 | 314 |
Sassen, mr N.F.C.J. | 1853 - 1871 | 190 |
Schimmelpenninck van der Oye, W.A. baron | 1860 - 1872 | 208 |
Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken, J.E.N. baron | 1894 - 1914 | 323 |
Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, mr W.A.A.J. baron | 1876 - 1877 en 1880 - 1889 | 255 |
Schoemaker, A.J. | 1932 - 1946 | 079 |
Scholten, J.E. | 1902 - 1910 | 361 |
Schönfeld, mr H.J. | 1922 - 1923 | 479 |
Schot, mr G. | 1865 - 1881 | 222 |
Sels, C.M.E. van Löben | 1905 - 1914 | 386 |
Serrarens, P.J.S. | 1929 - 1937 | 073 |
Sichterman van den Brake, mr M. | 1855 - 1856 | 196 |
Sickenga, mr J. | 1902 - 1911 | 359 |
Sickesz, mr C.J. | 1884 - 1888 en 1896 - 1898 | 333 |
Sikkes, P. | 1937 - 1946 | 105 |
Sitter, J. de | 1850 - 1855 | 185 |
Sitter, mr W. de | 1877 - 1888 | 249 |
Six, jhr mr W. | 1888 - 1893 | 298 |
Slingenberg, mr M. | 1920 - 1935 | 020 |
Slotemaker de Bruine, dr J.R. | 1922 - 1926 | 032 |
Smeenge, mr H. | 1919 - 1935 | 014 |
Smit, mr H.J. | 1864 - 1881 | 218 |
Smits, mr A.J.I.M. | 1911 - 1923 | 407 |
Smits, H.M. | 1888 - 1890 | 286 |
Smits van Oyen, J.Th. | 1883 - 1892 | 268 |
Smitz, mr P.J.A. | 1877 - 1896 | 246 |
Staal, H.P. | 1907 - 1920 | 388 |
Steger, dr A.M.A.A. | 1922 - 1923 en 1926 - 1945 | 061 |
Stenhuis, R. | 1923 - 1925 | 050 |
Stork, C.Th. | 1867 - 1895 | 225 |
Stork, D.W. | 1903 - 1910 en 1916 - 1920 | 439 |
Straeter, B.T.C. | 1920 | 452 |
Swaay, G.J. van | 1913 - 1922 | 420 |
Sweerts de Landas Wyborgh, E.C. baron | 1910 - 1911 | 399 |
Swinderen, jhr G.R.G. van | 1849 - 1879 | 162 |
Swinderen, jhr mr J.H.F.K. van | 1879 - 1902 | 252 |
Sijtsma, S. | 1922 - 1923 | 474 |
Taets van Amerongen tot Natewisch, P.H. baron | 1849 - 1850 | 146 |
Taets van Amerongen van Natewisch, mr J. baron | 1859 - 1870 | 206 |
Tak van Poortvliet, mr J.P.R. | 1884 - 1888 en 1901 - 1904 | 350 |
Tex, jhr mr C.J.A. den | 1875 - 1882 | 242 |
Thooft, mr J. | 1873 - 1893 | 236 |
Tienhoven, mr G. van | 1880 - 1891 en 1894 - 1897 | 326 |
Thijssen, mr J.N.J.E. Heerkens | 1922 - 1935 | 031 |
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, jhr mr E. | 1910 - 1917 | 406 |
Tonckens, mr W.J. | 1849 - 1875 | 168 |
Twist, mr A.J. Duymaer van | 1865 - 1881 | 221 |
Veer, mr A.A. de | 1922 - 1932 | 034 |
Veld, mr J. in 't | 1937 - 1964 | 107 |
Velzen, S. van | 1901 - 1910 | 349 |
Verheyen, jhr mr F.X.A | 1908 - 1929 | 004 |
Verheyen, jhr mr J.B.A.J.M. | 1883 - 1898 | 266 |
Verkouteren, mr H. | 1922 - 1930 | 026 |
Vermeulen, dr P.J.F. | 1904 - 1913 | 373 |
Verschoor, H.E. | 1864 - 1877 | 216 |
Verschuer, B.A. baron van | 1849 - 1850 | 155 |
Verschuir van Heilo, jhr D.C. de Dieu Fontein | 1866 - 1874 | 224 |
Vessem, mr A.J. van | 1935 - 1945 | 094 |
Viëtor, mr J. Fresemann | 1849 - 1850 | 166 |
Viruly, Th.P. | 1862 - 1902 | 211 |
Visser, M. | 1931 - 1935 | 076 |
Visser van Hazerswoude, mr D. | 1883 - 1886 | 269 |
Vliegen, W.H. | 1917 - 1922 | 444 |
Vlugt, dr W. de | 1922 - 1939 | 035 |
Vollenhoven, J. van | 1863 - 1888 | 215 |
Vollenhoven, dr H. van Beeck | 1849 - 1871 | 152 |
Vollenhoven, mr J. Messchert van | 1864 - 1873 | 217 |
Voorst tot Voorst, J.J.G. baron van | 1908 - 1931 | 002 |
Voorst tot Voorst, L.F.J.M. baron van | 1937 - 1939 | 106 |
Voorthuysen, mr E. du Marchie van | 1857 - 1858 en 1874 - 1881 | 241 |
Vorrink, J.J. | 1935 - 1946 | 093 |
Vos van Steenwijk, mr G.W. baron de | 1884 - 1890 | 278 |
Vos van Steenwijk, mr J.A.G. baron de | 1853 - 1880 | 195 |
Vos van Steenwijk, J.W.J. baron de | 1932 - 1935 | 080 |
Vos van Steenwijk, mr W.L. baron de | 1913 - 1946 | 008 |
Vries, L.W. de | 1922 - 1928 | 025 |
Vries Czn, mr S. | 1922 - 1923 | 477 |
Vijlbrief, N. | 1936 - 1946 | 100 |
Wael, mr A.F. Vos de | 1871 - 1883 | 230 |
Wael, mr A.J. Vos de | 1849 - 1850 | 163 |
Waller, H. | 1904 - 1913 | 371 |
Wassenaar tot Catwijck, mr O.J.E. baron van | 1914 - 1932 | 009 |
Wassenaer van Rosande, J.D. baron van | 1904 - 1914 | 374 |
Waterschoot van der Gracht, mr W.S.J. van | 1904 - 1916 | 372 |
Weel Dzn, A. van | 1850 - 1868 | 178 |
Welt, D.K. | 1888 - 1911 | 301 |
Werker, mr W.H.M. | 1935 - 1937 | 089 |
Wertheim, A.C. | 1886 - 1897 | 280 |
Wessem, J.C. van | 1850 - 1864 | 180 |
Westerdijk, J.B. | 1916 - 1919 en 1922 - 1934 | 028 |
Wibaut, dr F.M. | 1922 - 1935 | 027 |
Wichen, F.H. van | 1916 - 1920 | 440 |
Willebois, jhr P.J.J.S.M. van der Does de | 1898 - 1923 | 339 |
Willinge, mr J.J. | 1904 - 1907 | 381 |
Wit, P.J.J. de | 1923 - 1929 | 043 |
Wittert van Hoogland, dr E.B.F.F. baron | 1920 - 1926 | 016 |
Woltjer, dr J. | 1902 - 1917 | 357 |
Woltjer, dr R.H. | 1937 - 1952 | 111 |
Wijck, S.M. van | 1899 - 1901 | 343 |
Wijck, jhr C.H.A. van der | 1904 | 375 |
Wijck, jhr mr H.A.M. van Asch van | 1933 - 1947 | 083 |
Wijck, jhr mr H.M.J. van Asch van | 1901 - 1910 | 352 |
Wijck, jhr mr T.A.J. van Asch van | 1896 - 1901 | 335 |
Zeeuw, A.B. de | 1923 - 1945 | 048 |
Zuylen van Nijevelt, mr J.P.P. | 1888 - 1890 | 289 |
Zijlma, G. | 1911 - 1916 | 413 |
Zwaan, dr J. de | 1937 - 1956 | 109 |
1814 - 1815 | jhr J.M. van Pabst van Bingerden, griffier |
1814 - 1815 | mr L. de Witte van Citters, commies-griffier |
1814 - 1815 | B.H.W. Gevers, commies-griffier |
1814 - 1815 | H. Nieuwenhuizen, adjunct-commies |
1814 - 1815 | B. Surmont, adjunct-commies |
1814 - 1815 | J. Washington, adjunct-commies |
griffier | commies van Staat, waarnemende de dienst van commies-griffier | commies-griffier | commies-translateur | adjunct-commies ter griffie | (hoofd)commies ter griffie | referendaris ter griffie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1815 - 1817 | jhr J.M. van Pabst van Bingerden | ||||||
1817 - 1842 | jhr E. van Weede van Dijkveld | ||||||
1842 - 1850 | J.L.W. baron de Geer van Jutphaas | ||||||
1850 - 1877 | jhr mr J.A. Singendonck | ||||||
1877 - 1880 | jhr mr J.K.J. de Jonge | ||||||
1880 - 1899 | mr O.W. Star Numan | ||||||
1900 - 1927 | mr H. Zillesen | ||||||
1927 - 1935 | jhr dr W.A. Beelaerts van Blokland | ||||||
1935 - 1957 | mr A.L. de Block | ||||||
1815 - 1817 | B.H.W. Gevers | ||||||
1817 - 1823 | mr C. Huughe | ||||||
1823 - 1826 | jhr Th.J.F. Diert van Kerckwerve | ||||||
1826 - 1830 | H.J.A. graaf de Baillet | ||||||
1830 | jhr E.M.Gh. Joos de ter Beerst | ||||||
1836 - 1838 | mr C.Th.J. baron de Constant Rebecque | ||||||
1838 - 1841 | jhr mr J.G.H. van Tets | ||||||
1841 - 1843 | mr W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg | ||||||
1843 - 1850 | jhr mr J.A. Singendonck | ||||||
1851 - 1858 | jhr mr H.J. van der Heim | ||||||
1858 - 1877 | jhr mr J.K.J. de Jonge | ||||||
1878 - 1880 | mr O.W. Star Numan | ||||||
1880 - 1889 | mr A.J.W. van Roijen | ||||||
1890 - 1899 | mr H. Zillesen | ||||||
1900 - 1905 | mr H.J. Romeijn | ||||||
1906 - 1919 | jhr mr E.B.F.F. Wittert van Hoogland | ||||||
1919 - 1927 | jhr mr W.A. Beelaerts van Blokland | ||||||
1927 - 1935 | mr A.L. de Block | ||||||
1935 - 1955 | mr J. van Andel Gzn. | ||||||
1815 - 1830 | J.L.J. Le Fevre | ||||||
1815 - 1824 | H. Nieuwenhuizen | ||||||
1824 - 1827 | A.J. Ravekes | ||||||
1827 - 1835 | A.J. Kuijpers | ||||||
1835 - 1862 | A.J. Kuijpers | ||||||
1862 - 1884 | G. Dijkmans | ||||||
1884 - 1925 | W.F. Pfeiffer | ||||||
1926 - 1933 | J.A. van Lakerveld | ||||||
1934 - 1947 | C. Chr. J. Kiewit |
zitting | tijdvak | bijzonderheden |
---|---|---|
